technical
overview
primary
primaryover
Alkaline
Lithium
Zinc
Silver
rechargeable
rechargeableoverview
nickel
comparisons
safety
productdata
tools
contact


 
OVERVIEW | PRODUCT SPECIFICATION SUMMARY

PRODUCT SPECIFICATION SUMMARY
Print Print this page
[11 x 17 paper required]
  PDF Download PDF
Silver Oxide Specification Summary
[Formatted for 8 1/2 x 11]

The high volumetric energy density of DURACELL® silver oxide button cells, and their ability to deliver this energy at relatively high current drains, makes them ideal for miniature devices where space is limited. Silver cells also have an extremely stable discharge voltage, good shelf life, and the ability to operate over a wide temperature range.


SILVER OXIDE BATTERY SPECIFICATION SUMMARY
 
DURACELL
PRODUCT
NUMBER
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
RATED
CAPACITY(1)
(mAh)
RATED
VOLTAGE
CUTOFF
(V)
LOAD
(Ohms)
APPROX.
DRAIN
(mA)
DIMENSIONS(2)
MAXIMUM
DIAMETER
MAXIMUM
HEIGHT
mm in. mm in.
SELECTED BUTTON & CYLINDRICAL CELLS
D301/386 1.55 120 1.2 15000 0.10 11.60 0.457 4.20 0.165
D303/357 1.55 165 1.2 1000 1.50 11.60 0.457 5.40 0.213
D309/393 1.55 70 1.2 10000 0.15 7.90 0.311 5.40 0.213
D361/362 1.55 24 1.2 50000 0.03 7.90 0.311 2.10 0.083
D364 1.55 18 1.2 50000 0.03 6.80 0.268 2.15 0.085
D370/371 1.55 34 1.2 30000 0.05 9.45 0.372 2.15 0.085
D377 1.55 25 1.2 50000 0.03 6.78 0.267 2.64 0.104
D379 1.55 16 1.2 68000 0.02 5.80 0.228 2.15 0.085
D381/391 1.55 40 1.2 15000 0.10 11.60 0.457 2.10 0.083
D384/392 1.55 42 1.2 15000 0.10 7.90 0.311 3.60 0.142
D389/390 1.55 70 1.2 15000 0.11 11.60 0.457 3.05 0.120
D395/399 1.55 55 1.2 30000 0.05 9.50 0.374 2.70 0.106
D396/397 1.55 30 1.2 30000 0.05 7.90 0.311 2.60 0.102
MS76 1.55 180 1.2 1500 1.00 11.60 0.457 5.40 0.213
(1) Rated at 21ºC (70ºF). Typical capacities can be higher or lower based on user's particular application.
(2) Dimensions are IEC/ANSI standards.


DURACELL
PRODUCT
NUMBER
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
AVERAGE WEIGHT MAXIMUM
VOLUME
CROSS
REFERENCE
g oz. cm3 in3 ANSI IEC
SELECTED BUTTON & CYLINDRICAL CELLS
D301/386 1.55 1.70 0.060 0.426 0.026 1133SO SR43
D303/357 1.55 2.30 0.080 0.540 0.033 1131SO SR44
D309/393 1.55 1.00 0.036 0.245 0.015 1137SO SR48
D361/362 1.55 0.44 0.016 0.098 0.006 1158SO SR58
D364 1.55 0.35 0.012 0.066 0.004 1175SO SR60
D370/371 1.55 0.64 0.023 0.147 0.009 1171SO SR920
D377 1.55 0.40 0.014 0.082 0.005 1176SO SR66
D379 1.55 0.23 0.008 0.049 0.003 1191SO -
D381/391 1.55 0.85 0.030 0.213 0.013 1160SO SR55
D384/392 1.55 0.72 0.025 0.164 0.010 1135SO SR41
D389/390 1.55 1.20 0.042 0.327 0.021 1138SO SR54
D395/399 1.55 0.81 0.029 0.180 0.011 1165SO SR57
D396/397 1.55 0.54 0.019 0.114 0.007 1163SO SR59
MS76 1.55 2.30 0.081 0.540 0.033 1184SO SR44

 

© 2005 Procter & Gamble. All rights reserved. Legal Terms and ConditionsPrivacy Policy

.